您的位置:网站首页 > 产品中心 > 浆液阀 > 正文

ZL73X型链轮式浆液阀

ZL73X型链轮式浆液阀

主要性能规范

公称压力 (MPa) 壳体试验 (MPa) 密封试验 (MPa) 工作温度 适用介质
0.6
1.0
0.9
1.5
0.66
1.5
≤80℃
≤80℃
煤浆、粮浆、纸浆、泥浆 
活水砂浆、矿渣、碱液

主要外形及连接尺寸



公称压力 DN L D1 D2 H n-M
0.6MPa 50 48 100 125 330 4-M16
65 48 120 145 340 4-M16
80 50 135 160 380 8-M16
100 50 155 180 440 8-M16
125 50 185 210 500 8-M16
150 60 210 240 600 8-M20
200 60 265 295 700 8-M20
250 70 320 350 890 12-M20
300 70 368 400 1050 12-M20
350 80 428 460 1160 16-M20
400 80 482 515 1200 16-M22
1.0MPa 50 48 100 125 330 4-M16
65 48 120 145 340 4-M16
80 50 135 160 380 8-M16
100 50 155 180 440 8-M16
125 50 185 210 500 8-M16
150 60 210 240 600 8-M20
200 60 265 295 700 8-M20
250 70 320 350 890 12-M20
300 80 368 400 1050 12-M20
350 90 428 460 1160 16-M20
400 120 482 515 1200 16-M22

 
QQ在线咨询
咨询热线
18968993888
咨询热线2
0577-67386999